Stemma LILO League

Home Albo d'oro Organigramma Storia Competizioni Classifica LILO Club Media

Dinamo Petersbourg FC Ticino Nippon SchweinsteigerTeam
Trofeo Coppa Uefa

Coppa Uefa

LILO League
Campionato LILO
Champions League
Coppa Uefa
Swiss Cup
LILO League Cup
Coppa Intertoto
Supercoppa
Supercoppa Europea
Mondiali per Club
Super Six
Coppa Fondatori
Mondiali
Europei

La Coppa Uefa esiste dalla stagione 2005-2006. È disputata da tutti i club iscritti al campionato. La vittoria da il diritto di farsi onore nella Supercoppa Europea e nei Mondiali per Club.

Si svolge nei seguenti turni: 20°-24° Turno (qualificazioni) / 31°-32° Turno (quarti di finale) / 33°-34° Turno (quarti di finale) / 35°-36° Turno (semifinali) / 37° Turno (finale).

 

2012                      
                         
Pos Squadra G V N S GF GS Diff
1. Dinamo Petersbourg 8 6 1 1 33 21 12
2. Schweinsteigerteam 8 7 0 1 40 24 16
SF FC Coglio 7 3 1 3 29 28 1
SF FC Ticino 8 4 2 2 28 26 2
QF Citizen81 6 3 2 1 21 16 5
QF FC Sun 6 1 1 4 14 19 -5
QF Nippon 5 2 0 3 15 21 -6
QF Red Wings 5 1 2 2 18 19 -1
FG Alexi Lalas 4 0 1 3 4 8 -4
FG AS Tegna 3 1 0 2 3 9 -6
FG Cipperli Team 3 0 1 2 8 10 -2
FG Epicfail FC 3 0 1 2 10 15 -5
FG vanonsTeam 4 1 0 3 9 16 -7

 

2011                      
                         
Pos Squadra G V N S GF GS Diff
1. Nippon 10 5 2 3 34 29 5
2. VaNoNs TeAm 10 7 1 2 42 29 13
SF Epicfail FC 9 5 3 1 32 18 14
SF Schweinsteigerteam 9 5 2 2 32 25 7
QF agra f.c. 7 3 3 1 22 18 4
QF Cipperli Team 7 3 1 3 19 21 -2
QF Citizen 4 1 0 3 17 16 1
QF Red Wings 7 3 1 3 25 24 1
OF Dinamo Petersbourg 5 3 1 1 19 8 11
OF Evolutamente F.C. 5 1 2 2 8 18 -10
OF FC Coglio 5 3 0 2 15 12 3
OF FC Moghegno 5 1 0 4 7 15 -8
OF FC Ticino 5 3 0 2 13 13 0
OF Lalo 5 2 0 3 10 16 -6
OF ViGuardoDallAlto!!! 5 0 4 1 10 12 -2
OF Walla walla team 5 2 0 3 14 18 -4
TQ BlackFire Dragons 3 0 1 2 6 10 -4
TQ G.M. Hawk's eye 3 0 1 2 6 9 -3
TQ Isid0 Soccer Life 3 0 0 3 4 13 -9
TQ Magic 3 0 0 3 5 12 -7
TQ Tombini intasati 3 1 0 2 3 7 -4

 

2010                      
                         
Pos Squadra G V N S GF GS Diff
1. Schweinsteigerteam 10 6 4 0 49 41 8
2. Cipperli Team 10 3 5 2 45 43 2
SF Dinamo Petersbourg 9 3 5 1 41 29 12
SF FC Ticino 9 4 4 1 42 33 9
QF FC Coglio 9 2 5 2 34 31 3
QF Lalo 9 3 3 3 29 30 -1
QF Nippon 9 3 4 2 31 22 9
QF Tombini Intasati 7 2 2 3 19 24 -5
FG Ad Astra 7 2 1 4 12 25 -13
FG Cheerios 5 1 1 3 15 21 -6
FG Red Wings 5 1 2 2 17 20 -3
FG Stammheim F.C. 7 2 2 3 19 22 -3
TQ Epicfail FC 2 0 1 1 4 6 -2
TQ FC Aurigen 2 1 0 1 3 4 -1
TQ Grata Cü Team 2 0 0 2 3 7 -4
TQ Schivios 2 0 1 1 2 5 -3
TQ Sioux 2 0 0 2 2 4 -2

 

2009                      
                         
Pos Squadra G V N S GF GS Diff
1. Schweinsteigerteam ? ? ? ? ? ? ?
2. Red Wings ? ? ? ? ? ? ?
SF Cipperli Team ? ? ? ? ? ? ?
SF FC Helvetia ? ? ? ? ? ? ?
QF Dinamo Petersbourg ? ? ? ? ? ? ?
QF Epicfail FC ? ? ? ? ? ? ?
QF FC Coglio ? ? ? ? ? ? ?
QF FC Ticino ? ? ? ? ? ? ?
OF Dino United FC ? ? ? ? ? ? ?
OF FC TazzaBirra ? ? ? ? ? ? ?
OF Nippon ? ? ? ? ? ? ?
OF Sangallo gunners ? ? ? ? ? ? ?
OF sioux ? ? ? ? ? ? ?
OF Someo ? ? ? ? ? ? ?
OF Stammheim F.C. ? ? ? ? ? ? ?
OF Xupermans ? ? ? ? ? ? ?
FG Dennis Bergkamp Team ? ? ? ? ? ? ?
FG Florence ? ? ? ? ? ? ?
FG gufi spennati ? ? ? ? ? ? ?
FG Loxono United ? ? ? ? ? ? ?
FG No Limit ? ? ? ? ? ? ?

 

2008                      
                         
Pos Squadra G V N S GF GS Diff
1. Nippon 12 8 2 2 48 36 12
2. No Limit 12 9 1 2 40 31 9
SF FC Thurghau 11 6 2 3 40 30 10
SF sioux 11 7 1 3 40 29 11
QF Cipperli Team 9 7 1 1 35 17 18
QF Dinamo Petersbourg 9 7 1 1 33 23 10
QF FC Coglio 9 7 1 1 38 22 16
QF Red Wings 9 5 0 4 37 33 4
OF Dennis Bergkamp Team 7 2 0 5 17 27 -10
OF Dino United FC 7 2 1 4 18 20 -2
OF Fantaplayers Revenge 7 2 0 5 14 20 -6
OF FC Aragòn 7 2 1 4 22 24 -2
OF FC Ticino 7 3 1 3 23 23 0
OF kiwi 7 2 1 4 7 19 -12
OF Schweinsteigerteam 7 4 1 2 28 27 1
OF tombini marci 7 3 0 4 18 18 0
FG FC Alinghi 5 1 2 2 8 14 -6
FG Micietta impaurita 5 0 1 4 5 11 -6
FG Red Mamba 5 0 0 5 0 15 -15
FG Someo 5 1 0 4 9 13 -4
FG Stammheim F.C. 5 2 0 3 8 14 -6
FG Ticino Wild Boys 5 0 1 4 7 14 -7
FG X 5 0 1 4 9 16 -7
FG Xupermans 5 0 1 4 11 19 -8

 

2007                      
                         
Pos Squadra G V N S GF GS Diff
1. Dinamo Petersbourg 10 5 4 1 21 13 8
2. tombini intasati 8 5 2 1 12 8 4
SF AC Bellinzona 8 4 1 3 16 10 6
SF Dennis Bergkamp Team 8 3 3 2 13 11 2
QF Cipperli Team 6 4 1 1 12 6 6
QF Fantaplayers 6 2 3 1 9 7 2
QF lupi losannesi 5 3 1 1 8 7 1
QF Real Inter 7 3 2 2 18 17 1
FG2 Blackmamba 6 2 3 1 10 8 2
FG2 Dino United FC 6 2 3 1 14 11 3
FG2 Kdo Kp3 6 2 3 1 9 8 1
FG2 Schweinsteigerteam 6 2 3 1 16 12 4
FG FC Coglio 3 0 2 1 5 6 -1
FG FC Ticino 3 1 1 1 5 4 1
FG Hydrate 3 0 2 1 4 6 -2
FG Kp3 the best 4 1 0 3 1 6 -5
FG la grande purga 3 0 0 3 0 6 -6
FG Micietta impaurita 4 2 0 2 7 7 0
FG Nippon 4 1 0 3 3 5 -2
FG Owen Team 4 1 0 3 4 7 -3
FG simply the best 4 2 1 1 5 4 1
FG sioux 4 2 1 1 5 5 0
FG Stammheim F.C. 4 0 0 4 0 11 -11
FG Tenero 4 0 1 3 0 6 -6
FG Titani Tolleranti 4 1 0 3 4 7 -3
FG U.S. Tette 4 0 0 4 1 8 -7
FG VaNoNsTeAm 4 2 1 1 8 3 5
FG Xupermans 4 1 2 1 2 3 -1

 

2006            
               
Pos Squadra P
1. FC Ticino 525
2. FC Coglio 427
3. Rapid Lausanne 223
4. Nippon 100

 

CU 2013 CU 2012 CU 2011 CU 2010 CU 2009 CU 2008 CU 2007 CU 2006