Stemma LILO League

Home Albo d'oro Organigramma Storia Competizioni Classifica LILO Club Media

Citizen Dinamo Petersbourg FC Coglio FC Ticino Red Wings
Trofeo Campionato LILO

Campionato LILO

LILO League
Campionato LILO
Champions League
Coppa Uefa
Swiss Cup
LILO League Cup
Coppa Intertoto
Supercoppa
Supercoppa Europea
Mondiali per Club
Super Six
Coppa Fondatori
Mondiali
Europei
Il Campionato LILO è un campionato parallelo alla LILO League, la vittoria da accesso alla Champions League.

Si svolge durante tutto l'arco della stagione.

 

2012                      
                         
Pos Squadra G V N S GF GS Diff
1. FC Coglio 27 12 7 8 86 72 14
2. Schweinsteigerteam 27 16 6 5 99 75 24
SF Dinamo Petersbourg 26 16 4 6 88 72 16
SF Red Wings 26 13 2 11 72 66 6
QF Cipperli Team 24 12 2 10 54 53 1
QF Citizen81 24 10 3 11 70 65 5
QF Epicfail FC 24 14 2 8 67 62 5
QF FC Sun 24 8 3 13 44 61 -17
FG vanonsTeam 22 8 2 12 56 62 -6
FG FC Ticino 22 8 1 13 55 59 -4
FG AS Tegna 22 6 3 13 41 60 -19
FG Nippon 22 2 5 15 33 58 -25

 

 

2011                      
                         
Pos Squadra G V N S GF GS Diff
1. Citizen 38 25 5 8 115 76 39
2. VaNoNs TeAm 38 21 11 6 110 84 26
3. FC Coglio 38 22 7 9 104 74 30
4. FC Ticino 38 19 10 9 99 75 24
5. Dinamo Petersbourg 38 20 7 11 100 75 25
6. Nippon 38 18 10 10 97 85 12
7. Epicfail FC 38 18 7 13 90 68 22
8. Schweinsteigerteam 38 16 11 11 106 94 12
9. Lalo 38 15 10 13 85 73 12
10. Cipperli Team 38 14 11 13 91 84 7
11. agra f.c. 38 13 14 11 74 72 2
12. Magic 38 11 15 12 68 75 -7
13. Red Wings 38 12 9 17 84 91 -7
14. BlackFire Dragons 38 11 12 15 65 76 -11
15. Evolutamente F.C. 38 10 12 16 64 84 -20
16. ViGuardoDallAlto!!! 38 11 9 18 61 74 -13
17. Walla walla team 38 10 8 20 56 78 -22
18. FC Moghegno 38 8 10 20 52 74 -22
19. G.M. Hawk's eye 38 8 4 26 55 96 -41
20. Isid0 Soccer Life 38 3 8 27 25 93 -68

 

 

2010                      
                         
Pos Squadra G V N S GF GS Diff
1. FC Ticino 27 17 6 4 109 78 31
2. FC Coglio 27 16 6 5 92 65 27
SF Dinamo Petersbourg 26 14 7 5 96 75 21
SF Schweinsteigerteam 26 15 8 3 101 72 29
QF Cipperli Team 24 15 4 5 86 66 20
QF Epicfail FC 24 7 8 9 73 73 0
QF FC Aurigen 24 10 4 10 79 76 3
QF Red Wings 24 13 4 7 81 68 13
FG Ad Astra 22 3 4 15 37 75 -38
FG Cheerios 22 6 6 10 53 61 -8
FG Grata Cü Team 22 6 3 13 45 76 -31
FG Lalo 22 6 7 9 65 62 3
FG Nippon 22 6 3 13 59 70 -11
FG Schivios 22 2 2 18 33 70 -37
FG Stammheim F.C. 22 6 5 11 53 63 -10
FG Tombini Intasati 22 7 3 12 65 77 -12

 

 

2009                      
                         
Pos Squadra G V N S GF GS Diff
1. Dinamo Petersbourg 37 ? ? ? ? ? ?
2. FC Coglio 37 ? ? ? ? ? ?
3. FC Helvetia 18 ? ? ? ? ? ?
4. Nippon 36 ? ? ? ? ? ?
5. Someo 18 ? ? ? ? ? ?
6. Red Wings 36 ? ? ? ? ? ?
7. FC Ticino 36 ? ? ? ? ? ?
8. No Limit 36 ? ? ? ? ? ?
9. Epicfail FC 18 ? ? ? ? ? ?
10. Dino United FC 36 ? ? ? ? ? ?
11. Schweinsteigerteam 18 ? ? ? ? ? ?
12. Cipperli Team 18 ? ? ? ? ? ?
13. Dennis Bergkamp Team 18 ? ? ? ? ? ?
14. FC TazzaBirra 0 0 0 0 0 0 0
15. Florence 0 0 0 0 0 0 0
16. gufi spennati 0 0 0 0 0 0 0
17. Loxono United 0 0 0 0 0 0 0
18. Sangallo gunners 0 0 0 0 0 0 0
19. sioux 0 0 0 0 0 0 0
20. Stammheim F.C. 0 0 0 0 0 0 0
21. Xupermans 0 0 0 0 0 0 0
22. FC Thurghau 0 0 0 0 0 0 0
23. FC Ticino U-21 0 0 0 0 0 0 0

 

 

2008                      
                         
Pos Squadra G V N S GF GS Diff
1. Red Wings 38 26 4 8 127 95 32
2. Schweinsteigerteam 38 23 10 5 133 85 48
3. FC Coglio 38 24 6 8 128 89 39
4. Nippon 38 24 5 9 123 86 37
5. Cipperli Team 38 21 7 10 112 94 18
6. FC Ticino 38 18 12 8 114 92 22
7. Dinamo Petersbourg 38 20 4 14 115 92 23
8. FC Thurghau 38 20 4 14 118 103 15
9. No Limit 38 17 7 14 101 99 2
10. sioux 38 15 8 15 111 99 12
11. Dennis Bergkamp Team 38 15 8 15 86 89 -3
12. FC Alinghi 38 15 6 17 99 101 -2
13. Stammheim F.C. 38 13 9 16 70 83 -13
14. tombini marci 38 14 6 18 84 98 -14
15. Fantaplayers Revenge 38 10 9 19 67 87 -20
16. Dino United FC 38 9 10 19 96 98 -2
17. Ticino Wild Boys 38 6 9 23 48 97 -49
18. Xupermans 38 6 8 24 60 101 -41
19. Micietta impaurita 38 6 7 25 45 90 -45
20. kiwi 38 4 9 25 40 99 -59

 

CA 2013 CA 2012 CA 2011 CA 2010 CA 2009 CA 2008